Seredynski 2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classement après la ronde 5 | ||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | Vict. | + N | R.Mut | S.B | # N | |
1 | Woyave Pascal | 67989 | 1615 | 621 | 4 | 4.0 | 4 | 2 | - | 8.50 | 2 | |||
2 | Watelet Sylvain | 69892 | 1949 | 621 | 5 | 4.0 | 3 | 2 | - | 12.00 | 2 | |||
3 | Henry Michael | 50111 | 1768 | 621 | 5 | 4.0 | 3 | 1 | - | 11.50 | 2 | |||
4 | Wintgens Jean-Marc | 70394 | 1613 | 621 | 4 | 4.0 | 2 | 1 | - | 10.00 | 2 | |||
5 | Heldenbergh Nils | 14450 | 1589 | 601 | 5 | 3.5 | 3 | 2 | 1.0 | 8.50 | 3 | |||
6 | Cypers Alexandre | 15780 | 1765 | 621 | 5 | 3.5 | 3 | 2 | 0.0 | 6.50 | 3 | |||
7 | Heuschen Roland | 82384 | 1657 | 621 | 5 | 3.0 | 3 | 3 | - | 5.50 | 3 | |||
8 | Bosten Ralph | 10349 | 1590 | 607 | 4 | 3.0 | 3 | 2 | - | 5.50 | 2 | |||
9 | Schrooten Jan | 96652 | 1579 | 621 | 5 | 3.0 | 3 | 1 | - | 5.50 | 3 | |||
10 | Hansotte Michel | 95231 | 1464 | 621 | 5 | 3.0 | 3 | 1 | - | 3.50 | 3 | |||
11 | Bair Marc | 94501 | 1754 | 621 | 5 | 3.0 | 3 | 0 | - | 8.50 | 2 | |||
12 | A | Alessi David | 60389 | 1828 | 618 | 3 | 3.0 | 2 | 1 | - | 7.00 | 1 | ||
13 | Colin Francois | 16255 | 1790 | 601 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 1.0 | 4.50 | 3 | |||
14 | Sferruggia Serge | 70521 | 1576 | 621 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 6.25 | 2 | |||
15 | Vagner Fabian | 84671 | 1920 | 621 | 5 | 2.5 | 2 | 0 | 1.5 | 5.75 | 3 | |||
16 | A | Gulbas Cemil | 91367 | 2380 | 621 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | - | 4.00 | 1 | ||
17 | Demblon Jean-Luc | 65099 | 1625 | 622 | 5 | 2.0 | 2 | 1 | - | 2.50 | 2 | |||
18 | Ahn Cedric | 17536 | 1311 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | - | 2.50 | 2 | |||
19 | Ledouppe Etienne | 75329 | 1480 | 621 | 5 | 2.0 | 2 | 1 | - | 1.00 | 3 | |||
20 | Ozdemir Yusef | 50054 | 1356 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | - | 1.00 | 2 | |||
21 | Galli Diego | 98458 | 1311 | 621 | 5 | 2.0 | 2 | 1 | - | 1.00 | 2 | |||
22 | Mollica Antonio | 82775 | 1550 | 621 | 5 | 2.0 | 2 | 0 | - | 2.50 | 2 | |||
23 | Collet Eric | 16015 | 1475 | 621 | 4 | 2.0 | 1 | 1 | - | 1.50 | 2 | |||
24 | Guelder Marc | 94412 | 1544 | 621 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | - | 3.25 | 2 | |||
25 | Dengis Emile | 2160 | 1580 | 621 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | - | 2.00 | 2 | |||
26 | Henrottay Amaury | 17554 | 0 | 601 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | - | 1.50 | 2 | |||
27 | Zoumis Dory | 60021 | 1150 | 621 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | - | 0.50 | 2 | |||
28 | Nouvian Lucien | 13564 | 1209 | 601 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 2 | |||
29 | Parent Michel | 12941 | 1184 | 601 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 2 | |||
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v3.86 2018/05/21 | (©) GMA 2015 | Build : 2018/05/23 11:06 |